| PM-50 Grafisk panelinstrument 3,5″ | |
| Type | TFT pekskärm |
| Upplösning | 3204 x 240 |
| Ljusstyrka | 540 cd/m2 |
| Type | Grafisk färgpekskärm |
| Storlek | 3,5″ (1/16 DIN) |
| Ingångar | 2 digitala ingångar: Sink, Source, Räknare |
| Larmutgångar | 2 st. Solid State, reläutgångar som tillval |
| Matning | 10–30VDC |
| Kommunikation | Wi-Fi, Modbus/RS485, option: Ethernet och RS232 |
PM50 panelmätare med digitala ingångar, 3,5″
PM-50 – Grafiskt panelinstrument med digitala ingångar
SKU: PM500D0301600F00
Beskrivning
Dokument
Tillbehör
Inga tillbehör finns









