| PM-50 Grafisk panelinstrument 4,2″ | |
| Type | TFT pekskärm |
| Upplösning | 480 x 272 |
| Ljusstyrka | 420 cd/m2 |
| Type | Grafisk färgpekskärm |
| Storlek | 4,3″ (1/8 DIN) |
| Ingångar | 2 st. digitala ingångar; sink, source, puls |
| Larmutgångar | 2 st. Solid State, reläutgångar som tillval |
| Matning | 10–30VDC |
| Kommunikation | Wi-Fi, Modbus/RS485, option: Ethernet och RS232 |
PM50 panelmätare, digitala ingångar, 4,3″
PM-50 – Grafiskt panelinstrument med digitala ingångar
SKU: PM500D0400800F00
Beskrivning
Dokument
Tillbehör
Inga tillbehör finns









